Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Cboe US - Delayed Quote USD

48.71 -0.04 (-0.08%)

At close: September 9 at 4:00 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download
Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Sep 9, 2024 48.76 48.77 48.66 48.71 48.71 188,100
Sep 6, 2024 48.73 48.77 48.65 48.75 48.75 205,500
Sep 5, 2024 48.72 48.77 48.70 48.71 48.71 100,300
Sep 4, 2024 48.71 48.75 48.67 48.69 48.69 311,700
Sep 3, 2024 0.37 Dividend
Sep 3, 2024 48.68 48.73 48.60 48.68 48.68 462,900
Aug 30, 2024 49.04 49.04 48.94 48.98 48.61 257,100
Aug 29, 2024 48.98 49.01 48.94 48.97 48.60 310,000
Aug 28, 2024 49.00 49.00 48.92 48.94 48.57 213,800
Aug 27, 2024 48.89 48.89 48.86 48.87 48.50 177,800
Aug 26, 2024 48.91 48.91 48.85 48.88 48.51 178,900
Aug 23, 2024 48.91 48.93 48.89 48.91 48.54 111,300
Aug 22, 2024 48.87 48.87 48.77 48.85 48.48 170,100
Aug 21, 2024 48.85 48.89 48.85 48.87 48.50 206,200
Aug 20, 2024 48.52 48.84 48.52 48.83 48.46 321,600
Aug 19, 2024 48.56 48.69 48.56 48.67 48.30 291,200
Aug 16, 2024 48.48 48.58 48.47 48.56 48.19 181,500
Aug 15, 2024 48.48 48.49 48.40 48.49 48.12 340,700
Aug 14, 2024 48.45 48.46 48.42 48.43 48.06 141,500
Aug 13, 2024 48.40 48.47 48.40 48.42 48.05 192,000
Aug 12, 2024 48.42 48.49 48.40 48.41 48.04 187,800
Aug 9, 2024 48.45 48.49 48.45 48.45 48.08 231,100
Aug 8, 2024 48.38 48.53 48.38 48.45 48.08 138,200
Aug 7, 2024 48.57 48.57 48.35 48.40 48.03 446,100
Aug 6, 2024 48.64 48.65 48.59 48.63 48.26 389,600
Aug 5, 2024 48.50 48.60 48.27 48.27 47.91 862,400
Aug 2, 2024 48.96 49.03 48.37 48.41 48.04 1,448,000
Aug 1, 2024 0.33 Dividend
Aug 1, 2024 49.01 49.04 48.85 48.92 48.55 712,100
Jul 31, 2024 49.37 49.37 49.26 49.26 48.56 433,200
Jul 30, 2024 49.33 49.34 49.33 49.33 48.63 145,000
Jul 29, 2024 49.33 49.33 49.25 49.29 48.59 617,200
Jul 26, 2024 49.26 49.30 49.26 49.29 48.59 214,400
Jul 25, 2024 49.26 49.27 49.24 49.25 48.55 267,300
Jul 24, 2024 49.27 49.28 49.23 49.24 48.54 342,800
Jul 23, 2024 49.25 49.25 49.20 49.23 48.53 184,600
Jul 22, 2024 49.22 49.25 49.19 49.21 48.52 846,000
Jul 19, 2024 49.17 49.19 49.14 49.19 48.50 135,400
Jul 18, 2024 49.15 49.15 49.10 49.11 48.42 143,300
Jul 17, 2024 49.08 49.10 49.07 49.10 48.41 138,700
Jul 16, 2024 48.97 49.04 48.97 49.01 48.32 915,700
Jul 15, 2024 49.04 49.04 49.01 49.03 48.33 148,000
Jul 12, 2024 49.02 49.02 48.98 49.01 48.31 115,400
Jul 11, 2024 49.00 49.00 48.96 48.98 48.29 346,700
Jul 10, 2024 48.96 48.98 48.95 48.96 48.27 145,600
Jul 9, 2024 48.99 48.99 48.95 48.96 48.27 249,400
Jul 8, 2024 49.05 49.05 49.01 49.02 48.33 197,900
Jul 5, 2024 48.99 49.01 48.97 49.00 48.31 228,100
Jul 3, 2024 48.93 48.98 48.93 48.97 48.28 101,600
Jul 2, 2024 48.95 48.96 48.90 48.94 48.25 335,700
Jul 1, 2024 0.28 Dividend
Jul 1, 2024 48.92 48.95 48.92 48.94 48.25 231,100
Jun 28, 2024 49.22 49.22 49.18 49.18 48.21 355,800
Jun 27, 2024 49.15 49.19 49.15 49.19 48.22 150,900
Jun 26, 2024 49.10 49.13 49.10 49.12 48.16 186,000
Jun 25, 2024 49.12 49.12 49.10 49.12 48.16 165,500
Jun 24, 2024 49.11 49.11 49.08 49.10 48.14 335,100
Jun 21, 2024 49.11 49.11 49.09 49.10 48.14 146,200
Jun 20, 2024 49.10 49.10 49.06 49.09 48.13 226,300
Jun 18, 2024 49.08 49.09 49.05 49.06 48.10 170,500
Jun 17, 2024 49.05 49.07 49.03 49.05 48.09 181,600
Jun 14, 2024 49.05 49.05 49.01 49.03 48.07 251,000
Jun 13, 2024 49.04 49.05 49.03 49.04 48.08 156,100
Jun 12, 2024 49.07 49.11 49.03 49.06 48.10 4,788,300
Jun 11, 2024 49.03 49.04 49.01 49.02 48.06 84,900
Jun 10, 2024 49.04 49.05 49.01 49.03 48.06 224,700
Jun 7, 2024 49.00 49.03 48.97 48.99 48.03 433,900
Jun 6, 2024 48.96 49.01 48.94 48.99 48.03 449,300
Jun 5, 2024 48.93 48.96 48.93 48.96 47.99 210,900
Jun 4, 2024 48.98 48.98 48.92 48.94 47.98 255,000
Jun 3, 2024 0.31 Dividend
Jun 3, 2024 48.99 49.03 48.97 48.99 48.03 456,600
May 31, 2024 49.20 49.26 49.20 49.26 47.99 201,700
May 30, 2024 49.21 49.28 49.18 49.21 47.94 170,900
May 29, 2024 49.23 49.23 49.18 49.20 47.93 397,900
May 28, 2024 49.16 49.18 49.14 49.17 47.90 149,600
May 24, 2024 49.14 49.16 49.12 49.15 47.88 135,600
May 23, 2024 49.05 49.14 49.05 49.10 47.83 82,700
May 22, 2024 49.02 49.05 48.96 49.05 47.78 138,100
May 21, 2024 48.97 49.00 48.92 48.95 47.68 258,000
May 20, 2024 48.92 48.97 48.91 48.97 47.70 95,700
May 17, 2024 48.99 48.99 48.85 48.87 47.61 320,600
May 16, 2024 48.96 48.96 48.87 48.93 47.66 214,400
May 15, 2024 48.99 48.99 48.91 48.95 47.68 200,500
May 14, 2024 48.96 48.97 48.90 48.90 47.64 294,800
May 13, 2024 48.95 48.95 48.90 48.93 47.66 156,000
May 10, 2024 48.82 48.91 48.82 48.90 47.64 212,300
May 9, 2024 48.76 48.78 48.74 48.76 47.50 456,300
May 8, 2024 48.75 48.76 48.74 48.74 47.48 211,800
May 7, 2024 48.83 48.83 48.75 48.75 47.49 365,900
May 6, 2024 48.79 48.80 48.77 48.78 47.52 744,100
May 3, 2024 48.74 48.77 48.74 48.77 47.51 626,300
May 2, 2024 48.74 48.74 48.69 48.72 47.46 178,900
May 1, 2024 0.30 Dividend
May 1, 2024 48.77 48.77 48.71 48.72 47.46 163,500
Apr 30, 2024 49.06 49.06 49.00 49.01 47.45 360,500
Apr 29, 2024 49.03 49.03 48.96 49.01 47.45 175,600
Apr 26, 2024 48.96 48.98 48.96 48.98 47.42 58,200
Apr 25, 2024 48.92 48.94 48.89 48.94 47.38 287,900
Apr 24, 2024 48.92 48.92 48.88 48.90 47.35 115,900
Apr 23, 2024 48.93 48.95 48.90 48.92 47.36 119,000
Apr 22, 2024 48.95 48.95 48.90 48.90 47.34 161,500
Apr 19, 2024 48.96 48.96 48.88 48.89 47.33 76,900
Apr 18, 2024 48.91 48.92 48.88 48.90 47.34 403,600
Apr 17, 2024 48.89 48.92 48.89 48.89 47.33 128,800
Apr 16, 2024 48.89 48.91 48.89 48.90 47.34 638,700
Apr 15, 2024 48.87 48.90 48.84 48.90 47.34 336,100
Apr 12, 2024 48.85 48.92 48.85 48.88 47.32 338,900
Apr 11, 2024 48.79 48.81 48.77 48.78 47.23 189,000
Apr 10, 2024 48.83 48.83 48.77 48.81 47.25 69,100
Apr 9, 2024 48.78 48.78 48.76 48.77 47.22 31,400
Apr 8, 2024 48.77 48.78 48.74 48.76 47.20 51,100
Apr 5, 2024 48.79 48.79 48.76 48.78 47.23 73,400
Apr 4, 2024 48.74 48.78 48.71 48.78 47.22 191,700
Apr 3, 2024 48.72 48.72 48.67 48.69 47.14 82,400
Apr 2, 2024 48.70 48.70 48.60 48.66 47.11 274,600
Apr 1, 2024 0.25 Dividend
Apr 1, 2024 48.70 48.70 48.66 48.66 47.11 122,600
Mar 28, 2024 48.87 48.90 48.85 48.89 47.09 523,900
Mar 27, 2024 48.86 48.88 48.81 48.87 47.07 63,600
Mar 26, 2024 48.82 48.87 48.82 48.86 47.06 313,500
Mar 25, 2024 48.76 48.79 48.76 48.78 46.98 217,300
Mar 22, 2024 48.69 48.76 48.69 48.76 46.96 379,500
Mar 21, 2024 48.57 48.64 48.57 48.63 46.83 305,900
Mar 20, 2024 48.54 48.57 48.52 48.53 46.74 123,600
Mar 19, 2024 48.58 48.58 48.51 48.52 46.73 42,900
Mar 18, 2024 48.50 48.52 48.47 48.50 46.71 103,600
Mar 15, 2024 48.41 48.43 48.40 48.42 46.64 202,200
Mar 14, 2024 48.30 48.39 48.30 48.38 46.60 78,200
Mar 13, 2024 48.36 48.36 48.32 48.35 46.57 134,200
Mar 12, 2024 48.37 48.39 48.31 48.37 46.58 509,500
Mar 11, 2024 48.29 48.32 48.28 48.31 46.53 81,200
Mar 8, 2024 48.20 48.22 48.20 48.21 46.44 47,200
Mar 7, 2024 48.23 48.23 48.20 48.22 46.44 69,500
Mar 6, 2024 48.22 48.37 48.22 48.24 46.46 92,600
Mar 5, 2024 48.23 48.23 48.17 48.22 46.44 69,800
Mar 4, 2024 48.13 48.23 48.13 48.21 46.44 1,276,800
Mar 1, 2024 0.31 Dividend
Mar 1, 2024 48.20 48.20 48.16 48.18 46.41 93,600
Feb 29, 2024 48.47 48.48 48.38 48.47 46.39 54,800
Feb 28, 2024 48.39 48.46 48.39 48.44 46.36 101,000
Feb 27, 2024 48.39 48.39 48.31 48.38 46.30 34,500
Feb 26, 2024 48.40 48.40 48.31 48.39 46.31 105,900
Feb 23, 2024 48.25 48.38 48.25 48.34 46.26 30,000
Feb 22, 2024 48.36 48.36 48.26 48.30 46.22 32,800
Feb 21, 2024 48.40 48.40 48.37 48.38 46.30 45,500
Feb 20, 2024 48.39 48.39 48.35 48.38 46.30 64,800
Feb 16, 2024 48.36 48.37 48.33 48.36 46.28 48,500
Feb 15, 2024 48.38 48.38 48.33 48.37 46.29 23,500
Feb 14, 2024 48.40 48.41 48.34 48.34 46.26 62,900
Feb 13, 2024 48.38 48.42 48.38 48.39 46.31 48,500
Feb 12, 2024 48.37 48.39 48.35 48.37 46.29 67,700
Feb 9, 2024 48.38 48.38 48.31 48.35 46.27 266,300
Feb 8, 2024 48.19 48.19 48.12 48.17 46.10 73,400
Feb 7, 2024 48.23 48.24 48.18 48.22 46.14 60,200
Feb 6, 2024 48.30 48.30 48.24 48.25 46.18 52,000
Feb 5, 2024 48.24 48.27 48.24 48.27 46.20 85,600
Feb 2, 2024 48.26 48.26 48.22 48.24 46.17 109,200
Feb 1, 2024 0.30 Dividend
Feb 1, 2024 48.28 48.28 48.25 48.26 46.19 97,400
Jan 31, 2024 48.45 48.53 48.45 48.53 46.16 102,600
Jan 30, 2024 48.51 48.52 48.42 48.42 46.06 250,700
Jan 29, 2024 48.53 48.53 48.47 48.51 46.14 35,100
Jan 26, 2024 48.47 48.49 48.41 48.45 46.08 67,500
Jan 25, 2024 48.52 48.60 48.52 48.60 46.23 26,600
Jan 24, 2024 48.56 48.57 48.51 48.53 46.16 43,800
Jan 23, 2024 48.57 48.57 48.54 48.56 46.19 58,900
Jan 22, 2024 48.56 48.56 48.51 48.55 46.18 60,200
Jan 19, 2024 48.51 48.54 48.45 48.51 46.14 179,100
Jan 18, 2024 48.50 48.50 48.47 48.48 46.11 75,600
Jan 17, 2024 48.50 48.50 48.46 48.47 46.10 50,900
Jan 16, 2024 48.44 48.48 48.39 48.44 46.07 165,600
Jan 12, 2024 48.35 48.37 48.34 48.35 45.99 35,700
Jan 11, 2024 48.27 48.33 48.26 48.32 45.96 38,700
Jan 10, 2024 48.22 48.25 48.20 48.25 45.89 154,000
Jan 9, 2024 48.25 48.25 48.18 48.20 45.85 34,400
Jan 8, 2024 48.13 48.15 48.08 48.13 45.77 52,700
Jan 5, 2024 48.07 48.13 47.94 47.99 45.65 452,400
Jan 4, 2024 48.00 48.07 47.98 48.05 45.70 362,400
Jan 3, 2024 47.99 48.01 47.97 47.98 45.64 15,300
Jan 2, 2024 47.96 47.99 47.96 47.99 45.65 98,800
Dec 29, 2023 47.94 47.98 47.87 47.95 45.61 71,000
Dec 28, 2023 47.92 48.00 47.92 47.96 45.62 20,300
Dec 27, 2023 47.93 47.97 47.92 47.95 45.61 23,400
Dec 26, 2023 47.88 47.97 47.88 47.94 45.60 85,700
Dec 22, 2023 0.34 Dividend
Dec 22, 2023 47.90 47.90 47.87 47.89 45.55 38,100
Dec 21, 2023 48.21 48.24 48.18 48.21 45.53 48,200
Dec 20, 2023 48.20 48.22 48.14 48.20 45.52 35,400
Dec 19, 2023 48.01 48.17 48.01 48.14 45.47 64,400
Dec 18, 2023 47.95 47.99 47.89 47.96 45.29 35,000
Dec 15, 2023 47.85 47.93 47.83 47.93 45.27 36,900
Dec 14, 2023 47.61 47.68 47.61 47.66 45.01 88,100
Dec 13, 2023 47.63 47.63 47.58 47.62 44.98 84,900
Dec 12, 2023 47.60 47.62 47.57 47.60 44.96 24,000
Dec 11, 2023 47.56 47.62 47.54 47.57 44.93 34,300
Dec 8, 2023 47.52 47.54 47.49 47.54 44.90 27,300
Dec 7, 2023 47.51 47.52 47.47 47.51 44.87 20,800
Dec 6, 2023 47.39 47.51 47.39 47.50 44.86 39,600
Dec 5, 2023 47.50 47.50 47.42 47.47 44.83 25,400
Dec 4, 2023 47.40 47.49 47.37 47.44 44.81 39,800
Dec 1, 2023 0.35 Dividend
Dec 1, 2023 47.42 47.45 47.21 47.21 44.59 108,700
Nov 30, 2023 47.67 47.78 47.64 47.67 44.69 22,700
Nov 29, 2023 47.67 47.67 47.56 47.63 44.65 81,900
Nov 28, 2023 47.53 47.56 47.51 47.56 44.59 43,500
Nov 27, 2023 47.50 47.52 47.50 47.51 44.54 36,100
Nov 24, 2023 47.41 47.51 47.41 47.47 44.50 11,100
Nov 22, 2023 47.49 47.49 47.37 47.41 44.45 16,400
Nov 21, 2023 47.33 47.45 47.31 47.35 44.39 23,500
Nov 20, 2023 47.35 47.37 47.24 47.28 44.33 45,300
Nov 17, 2023 47.29 47.38 47.23 47.33 44.37 30,200
Nov 16, 2023 47.27 47.37 47.25 47.34 44.38 32,600
Nov 15, 2023 46.86 46.93 46.82 46.92 43.98 21,500
Nov 14, 2023 46.75 46.84 46.69 46.79 43.86 60,600
Nov 13, 2023 46.51 46.75 46.51 46.72 43.80 19,500
Nov 10, 2023 46.54 46.75 46.49 46.69 43.77 28,300
Nov 9, 2023 46.38 46.54 46.38 46.51 43.60 43,300
Nov 8, 2023 46.42 46.42 46.23 46.35 43.45 113,100
Nov 7, 2023 46.47 46.48 46.21 46.33 43.43 43,800
Nov 6, 2023 46.50 46.56 46.33 46.35 43.45 46,000
Nov 3, 2023 46.30 46.43 46.29 46.33 43.43 37,700
Nov 2, 2023 46.44 46.47 46.20 46.25 43.36 88,300
Nov 1, 2023 0.32 Dividend
Nov 1, 2023 46.60 46.63 46.56 46.62 43.70 30,200
Oct 31, 2023 46.97 46.97 46.90 46.95 43.72 37,000
Oct 30, 2023 47.03 47.05 47.00 47.04 43.80 20,600
Oct 27, 2023 47.12 47.13 47.08 47.09 43.84 18,800
Oct 26, 2023 47.23 47.24 47.12 47.12 43.87 35,100
Oct 25, 2023 47.32 47.32 47.25 47.31 44.05 24,400
Oct 24, 2023 47.31 47.32 47.28 47.30 44.04 34,600
Oct 23, 2023 47.23 47.33 47.23 47.24 43.98 179,600
Oct 20, 2023 47.25 47.29 47.20 47.26 44.00 21,500
Oct 19, 2023 47.26 47.35 47.24 47.32 44.06 29,500
Oct 18, 2023 47.25 47.31 47.20 47.29 44.03 29,600
Oct 17, 2023 47.28 47.28 47.22 47.26 44.00 14,600
Oct 16, 2023 47.20 47.25 47.12 47.22 43.97 27,700
Oct 13, 2023 47.18 47.24 47.12 47.12 43.87 12,300
Oct 12, 2023 47.28 47.28 47.18 47.25 43.99 20,100
Oct 11, 2023 47.23 47.24 47.15 47.17 43.92 18,200
Oct 10, 2023 47.25 47.33 47.24 47.26 44.00 37,300
Oct 9, 2023 47.22 47.23 47.10 47.23 43.97 86,900
Oct 6, 2023 47.11 47.23 47.07 47.22 43.96 38,000
Oct 5, 2023 47.14 47.39 47.07 47.21 43.95 36,000
Oct 4, 2023 47.00 47.13 47.00 47.08 43.83 35,300
Oct 3, 2023 47.26 47.26 46.80 46.91 43.67 98,600
Oct 2, 2023 0.34 Dividend
Oct 2, 2023 47.22 47.33 47.18 47.20 43.94 21,600
Sep 29, 2023 47.52 47.56 47.50 47.50 43.91 29,000
Sep 28, 2023 47.58 47.62 47.56 47.56 43.97 27,700
Sep 27, 2023 47.70 47.71 47.59 47.62 44.02 34,700
Sep 26, 2023 47.72 47.74 47.70 47.72 44.12 31,500
Sep 25, 2023 47.73 47.74 47.71 47.73 44.12 66,600
Sep 22, 2023 47.74 47.74 47.68 47.71 44.10 24,400
Sep 21, 2023 47.80 47.80 47.73 47.75 44.14 20,800
Sep 20, 2023 47.66 47.69 47.65 47.68 44.08 28,700
Sep 19, 2023 47.67 47.68 47.62 47.64 44.04 47,200
Sep 18, 2023 47.62 47.64 47.58 47.63 44.03 20,000
Sep 15, 2023 47.64 47.65 47.62 47.65 44.05 24,500
Sep 14, 2023 47.64 47.65 47.63 47.65 44.05 7,800
Sep 13, 2023 47.61 47.64 47.61 47.63 44.03 21,300
Sep 12, 2023 47.54 47.55 47.53 47.55 43.96 42,100
Sep 11, 2023 47.50 47.51 47.47 47.50 43.91 14,000

Related Tickers

BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF

33.50

+3.55%

FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF

29.36

+2.66%

QLD ProShares Ultra QQQ

87.58

+2.50%

HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

39.45

+2.31%

DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

68.62

+2.28%

EWT iShares MSCI Taiwan ETF

51.22

+2.28%

SMH VanEck Semiconductor ETF

219.86

+2.26%

DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

101.53

+2.18%

FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF

45.52

+2.09%

SOXX iShares Semiconductor ETF

207.96

+1.98%

PPA Invesco Aerospace & Defense ETF

110.04

+1.95%

DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

32.65

+1.94%

BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

57.51

+1.93%

GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

38.43

+1.90%

XAR SPDRS&PAerospace & Defense ETF

150.13

+1.85%

IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF

63.53

+1.83%

VPL Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares

75.64

+1.82%

BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF

51.06

+1.75%

XSD SPDR S&P Semiconductor ETF

215.54

+1.72%

VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares

150.58

+1.66%

XLK The Technology Select Sector SPDR Fund

207.26

+1.64%

IXN iShares Global Tech ETF

76.29

+1.61%

FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

84.25

+1.57%

XLI The Industrial Select Sector SPDR Fund

127.82

+1.53%

HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

43.32

+1.52%

DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

40.77

+1.52%

HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

34.41

+1.50%

SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF

81.00

+1.49%

XLF The Financial Select Sector SPDR Fund

44.95

+1.49%

FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

29.54

+1.48%

GOAU U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

19.62

+1.47%

ILCG iShares Morningstar Growth ETF

78.55

+1.47%

HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

31.52

+1.47%

XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

185.06

+1.46%

NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

77.50

+1.45%

HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF

31.45

+1.42%

SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF

85.11

+1.42%

LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

66.19

+1.39%

IYG iShares U.S. Financial Services ETF

69.96

+1.39%

EWJV iShares MSCI Japan Value ETF

32.64

+1.37%

VGT Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares

540.37

+1.35%

VFH Vanguard Financials Index Fund ETF Shares

108.34

+1.32%

PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

44.91

+1.31%

FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

41.40

+1.30%

FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund

128.54

+1.29%

IAK iShares U.S. Insurance ETF

127.78

+1.29%

DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

45.21

+1.29%

DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF

10.98

+1.29%

SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF

65.18

+1.29%

QQQ Invesco QQQ Trust

454.46

+1.29%

PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

56.87

+1.28%

KCE SPDR S&P Capital Markets ETF

117.89

+1.28%

NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

32.59

+1.27%

PSET Principal Quality ETF

66.67

+1.27%

DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

23.40

+1.26%

IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund

44.31

+1.26%

FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

160.54

+1.26%

FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

81.82

+1.25%

VUG Vanguard Growth Index Fund ETF Shares

360.66

+1.24%

OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

50.51

+1.24%

IYW iShares U.S. Technology ETF

139.41

+1.24%

MGK Vanguard Mega Cap Growth Index Fund

302.33

+1.23%

IWF iShares Russell 1000 Growth ETF

350.38

+1.23%

IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

124.53

+1.23%

VCR Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares

314.87

+1.22%

GDX VanEck Gold Miners ETF

36.76

+1.21%

SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF

82.99

+1.21%

SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

97.37

+1.21%

IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

72.38

+1.20%

FDVV Fidelity High Dividend ETF

48.97

+1.20%

IYF iShares U.S. Financials ETF

102.23

+1.20%

VV Vanguard Large Cap Index Fund

250.68

+1.19%

VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares

321.83

+1.19%

INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

42.95

+1.19%

DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

33.10

+1.19%

VOOV Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares

186.72

+1.19%

XLRE The Real Estate Select Sector SPDR Fund

44.15

+1.19%

IYM iShares U.S. Basic Materials ETF

139.88

+1.19%

LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

30.68

+1.19%

EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

59.10

+1.18%

ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

66.65

+1.17%

IVW iShares S&P 500 Growth ETF

89.25

+1.17%

QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

86.17

+1.16%

GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

31.41

+1.16%

IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF

205.03

+1.16%

IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

68.97

+1.16%

XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF

44.81

+1.15%

PBUS Invesco MSCI USA ETF

54.61

+1.15%

ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF

119.99

+1.15%

FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

53.88

+1.15%

VONG Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares

90.14

+1.14%

EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

98.98

+1.14%

SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF

64.27

+1.13%

DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

409.05

+1.13%

SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF

64.56

+1.13%

VOO Vanguard S&P 500 ETF

502.23

+1.13%

SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

77.27

+1.13%

DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF

102.67

+1.12%

IVV iShares Core S&P 500 ETF

549.47

+1.12%

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
The Best Hair Dryers
Hair dryer at home tomorrow
Walgreens Harry Edgemoor
AllHere, praised for creating LAUSD’s $6M AI chatbot, files for bankruptcy
123 Movies Black Adam
Froedtert Billing Phone Number
Phcs Medishare Provider Portal
Algebra Calculator Mathway
Txtvrfy Sheridan Wy
Richmond Va Craigslist Com
Pwc Transparency Report
How do you like playing as an antagonist? - Goonstation Forums
Gmail Psu
Enterprise Car Sales Jacksonville Used Cars
What Happened To Anna Citron Lansky
Kitty Piggy Ssbbw
Amih Stocktwits
Ahrefs Koopje
Dallas Craigslist Org Dallas
Cvs El Salido
Puretalkusa.com/Amac
T Mobile Rival Crossword Clue
Dark Entreaty Ffxiv
104 Presidential Ct Lafayette La 70503
Wsbtv Fish And Game Report
Page 2383 – Christianity Today
Bleacher Report Philadelphia Flyers
Smartfind Express Login Broward
Pronóstico del tiempo de 10 días para San Josecito, Provincia de San José, Costa Rica - The Weather Channel | weather.com
What is Software Defined Networking (SDN)? - GeeksforGeeks
Moonrise Time Tonight Near Me
Dreamcargiveaways
Shiftwizard Login Johnston
Myhrconnect Kp
Panchitos Harlingen Tx
Black Adam Showtimes Near Amc Deptford 8
CVS Near Me | Somersworth, NH
Reborn Rich Ep 12 Eng Sub
Review: T-Mobile's Unlimited 4G voor Thuis | Consumentenbond
Fwpd Activity Log
Mynord
Catchvideo Chrome Extension
Bmp 202 Blue Round Pill
Iman Fashion Clearance
Zeeks Pizza Calories
Christie Ileto Wedding
The 13 best home gym equipment and machines of 2023
18443168434
Powah: Automating the Energizing Orb - EnigmaticaModpacks/Enigmatica6 GitHub Wiki
8663831604
The Missile Is Eepy Origin
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 6122

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.